Herren
Saison 2011/12 Mannschaft Herren

Hintere Reihe: Thomas Schwab (Betreuer), Florian Kraus, Pascal Heeg, Manuel Enrico "Richy" Dieter, Martin Fink, Andreas Gunkel, Erik Schnabel, Adrian Schild (Trainer)
Vordere Reihe: Manuel Seifert, Ron Schwab, Timm Pfeifer, Alexander Settle, Thomas Fuchs, Marius Schild, Fabian Mück, Thomas Brauneis
Es fehlen: Christian Klein, Simon Klein, Patrick Gensler, Mario Klein, Julian Klein, Nico Alles, Mike Münch, Dennis Schaack, Daniel Kujawski
Aktuelle Tabelle
| Nr | Mannschaft | Spiele | D | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSG Bürgel | 13/26 | 120 | 24:2 |
| 2 | SG Dietesheim/Mühlheim | 13/26 | 72 | 22:4 |
| 3 | TGS Niederrodenbach | 13/26 | 69 | 21:5 |
| 4 | HSG Hanau II | 13/26 | 41 | 17:9 |
| 5 | SG Hainburg | 13/26 | -36 | 16:10 |
| 6 | TV Langenselbold | 13/26 | 8 | 15:11 |
| 7 | TGS Seligenstadt | 13/26 | 17 | 13:13 |
| 8 | HSG Kinzigtal | 13/26 | -21 | 12:14 |
| 9 | HSG Nieder-Roden III | 13/26 | -14 | 10:16 |
| 10 | HSG Maintal II | 13/26 | -22 | 10:16 |
| 11 | SG Bruchköbel II | 13/26 | -6 | 9:17 |
| 12 | HSG Dreieich | 13/26 | -19 | 9:17 |
| 13 | TS Großauheim | 13/26 | -60 | 4:22 |
| 14 | HSV Götzenhain | 13/26 | -149 | 0:26 |


