Trainingszeiten
Trainingszeiten
| Mannschaft | Trainer | Tag | Zeit | Halle |
| gemischte F (Mittel) | Katharina Ricker/Anna-Marie Ziegler | Di | 16.15 - 18.00 Uhr | KKB |
| Mirco Fuchs/Dominik Zischofsky | ||||
| gemischte D | Lena Göckel | Mi | 17.15 - 18.30 Uhr | Hainstadt |
| Andreas Stottrop | Do | 18.00 - 19.00 Uhr | Hainstadt | |
| männliche C | Michael Maikranz | Mi | 17.00 - 19.00 Uhr | KKB |
| Vanessa May | Do | 17.30 - 19.00 Uhr | Hainstadt | |
| männliche B | Timo Schwab/Adrian Schild | Di | 17.30 - 19.15 Uhr | KKB |
| Erik Schnabel | Do | 17.30 - 19.30 Uhr | KKB | |
| weibliche A | Dennis Weih | Di | 18.00 - 19.30 Uhr | Hainstadt |
| Do | 19.00 - 20.30 Uhr | Hainstadt | ||
| männliche A | Gerald Pennewitz | Di | 18.30 - 20.00 Uhr | KKB |
| Günter Alles | Mi | 18.30 - 20.00 Uhr | Hainstadt | |
| Herren I | Adrian Schild | Di | 20.00 - 22.00 Uhr | Hainstadt |
| Do | 20.00 - 22.00 Uhr | KKB | ||
| Damen | Detlev Köhler | Di | 18.30 - 20.00 Uhr | Hainstadt |
| Do | 19.30 - 21.00 Uhr | Hainstadt |
Hallenlegende:
- Hainstadt: Grossporthalle im Ortsteil Hainstadt, Königsberger Straße
- KKB: Kreuzburghalle


